ᐈ Розмірна сітка Jack Wolfskin

Таблиця розмірів для бренду ➤➤➤ Jack Wolfskin

  • Чоловіки
  • Жінки
  • Діти
  • Аксесуари
  • Взуття
  • Верх
  • Низ
  • Взуття
  • Верх
  • Низ
  • Взуття
  • Одяг
  • Рюкзаки
  • Шапки і рукавички

Розмірна сітка взуття

UK Europe Україна Довжина стопи, см
6 39,5 38 242
6,5 40 38,5 246
7 40,5 39 250
7,5 41 40 255
8 42 40,5 259
8,5 42,5 41 263
9 43 42 267
9,5 44 42,5 272
10 44,5 43 276
10,5 45 44 280
11 45,5 44,5 284
11,5 46 45 289
12 47 46 293
12,5 47,5 46,5 297
13 48 47 301
14 49 48 309
15 50 48 317

СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

Розмір S M L XL XXL XXXL
    сантиметри
1 Зріст 176-178 178-180 180-182 182-185 185-188 188-190
2 Груди 96-100 100-104 104-108 108-114 114-120 120-126
3 Талія 82-86 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112
4 Стегна 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124
6 Руки 62 63 64 66 67 69

КОРОТКІ РОЗМІРИ

Розмір SHORT S SHORT M SHORT L SHORT XL SHORT XXL SHORT XXXL
    сантиметри
1 Зріст 168-170 170-172 172-174 174-177 177-180 180-182
2 Груди 96-100 100-104 104-108 108-114 114-120 120-126
3 Талія 82-86 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112
4 Стегна 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124
6 Руки 59 60 61 63 64 66

СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

Розмір 46 48 50 52 54 56 58
XS S M L XL XXL
    сантиметри
1 Зріст 174-176 176-178 178-180 180-182 182-184 184-186 186-188
3 Талія 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
4 Стегна 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
5 Внутр.шов 81 82 83 84 85 86 87

КОРОТКІ РОЗМІРИ

Розмір 24 25 26 27 28 29
S M L XL XXL
    сантиметри
1 Зріст 168-170 170-172 172-174 174-176 176-178 178-180
3 Талія 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
4 Стегна 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
5 Внутр.шов 77 78 79 80 81 82

ДОВГІ РОЗМІРИ

Розмір 94 98 102 106
XS S M L
  сантиметри
1 Зріст 182-184 184-186 186-188 188-190
3 Талія 78-82 82-86 86-90 90-94
4 Стегна 92-94 94-98 98-102 102-106
5 Внутр.шов 86 87 88 89

Женская обувь

UK Europe Україна Довжина стопи, см
3 35,5 34 221
3,5 36 35 225
4 37 36,5 229
4,5 37,5 37 233
5 38 37,5 238
5,5 39 38 242
6 39,5 38,5 246
6,5 40 39 250
7 40,5 40 255
7,5 41 40,5 259
8 42 41 253
8,5 42,5 42 267
9 43 43 272

СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

Розмір XS S M L XL XXL
    сантиметри
1 Зріст 166-167 167-168 168-170 170-172 172-174 174-176
2 Груди 82-86 86-90 90-96 96-103 103-110 110-118
3 Талія 64-68 68-72 72-78 78-85 85-92 92-100
4 Стегна 88-92 92-96 96-102 102-109 109-116 116-124
6 Руки 58 59 60 61 62 62

КОРОТКІ РОЗМІРИ

Розмір SHORT XS SHORT S SHORT M SHORT L SHORT XL SHORT XXL
    сантиметри
1 Зріст 158-159 159-160 160-162 162-164 164-166 164-166
2 Груди 82-86 86-90 90-96 96-103 103-110 110-118
3 Талія 64-68 68-72 72-78 78-85 85-92 92-100
4 Стегна 88-92 92-96 96-102 102-109 109-116 116-124
6 Руки 55 56 57 58 59 59

СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

Розмір 34 36 38 40 42 44 46
XS S S/M M L XL
    сантиметри
1 Зріст 166-168 168 168-170 170 170-172 172 172-174
3 Талія 64-68 68-72 72-75 75-78 78-82 82-87 87-92
4 Стегна 88-92 92-96 96-99 99-102 102-106 106-111 111-116
5 Внутр.шов 78 78 79 79 80 80 81

КОРОТКІ РОЗМІРИ

Розмір 17 18 19 20 21 22 23
XS S S/M M L XL
    сантиметри
1 Зріст 159-161 161 161-163 163 163-165 165 165-167
3 Талія 64-68 68-72 72-75 75-78 78-82 82-87 87-92
4 Стегна 88-92 92-96 96-99 99-102 102-106 106-111 111-116
5 Внутр.шов 74 74 75 75 76 76 77

ДОВГІ РОЗМІРИ

Розмір 68 72 76 80 84 88 92
XS S S/M M L XL
    сантиметри
1 Зріст 173-175 175 175-177 177 177-179 179 179-181
3 Талія 64-68 68-72 72-75 75-78 78-82 82-87 87-92
4 Стегна 88-92 92-96 96-99 99-102 102-106 106-111 111-116
5 Внутр.шов 82 82 83 83 84 84 85

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

UK Europe Довжина стопи, см
8 26 153
9 27 160
10 28 166
11 29 173
11,5 30 180
12 31 186
13 32 193
1 33 200
2 34 206
2,5 35 213
3,5 36 220
4 37 226
5 38 233
5,5 39 239
6,5 40 246

ОДЯГ ДЛЯ ДІТЕЙ

Розмір Вік Зріст Об'єм грудей Обсяг таліі Об'єм стегон Довжина по внутр. шву Довжина рукава
92 1-2 роки 80-92 49,5-52 49-50 50-53 34,5-37 27-32
104 2-4 роки 98-104 54-56 51-52 55,5-58 40,5-44 34-36
116 4-6 років 110-116 58-60 53,5-55 60,5-63 47,5-51 38-40
128 6-8 років 122-128 62-64 49-50 50-53 34,5-37 27-32
140 8-10 років 134-140 67-70 61-63 71-74 61,5-65 47,5-49
152 10-12 років 146-152 73-76 65-67 77,5-81 68,5-71 51,5-54
164 12-14 років 158-164 79,5-83 69-71 84,5-88 74-77 56-58
176 14+ років 170-176 86,5-90 73-75 91,5-95 80-83 60,5-62
Довжина спини * 38-42 см 42-46 см 46-50 см 50-54 см 54-58 см 58-62 см
Підвісна система WOMEN (ЖІНКИ) XS S M L    
Підвісна система унісекс     S M L XL

Рукавички

Рукавички унісекс   XS S M L XL
Рукавички для чоловіків   XS S M L XL
Рукавички для жінок XS S   L    
Обхват кисті (см) 16-17 17,5-19 19,5-21 21,5-23 23,5-25,5 26-28

Шапки

Розмір S M L
Окружність голови у дорослих (см) 51-54 54-57 57-60
Окружність голови у дітей (см) 49-50 51-53  

ЗНІМІТЬ МІРКИ

Наступні дії, щоб визначити свій розмір одягу:

  • Груди: Виміряйте груди по найбільш виступаючим точкам. Слідкуйте, щоб вимірювальна стрічка була розташована горизонтально.
  • Талія: Виміряйте талію в найвужчому місці (як правило, трохи вище пупка, місце згину при нахилі в сторону). Слідкуйте, щоб вимірювальна стрічка була розташована горизонтально.
  • Стегна:Виміряйте стегна по найбільш виступаючим точкам. Слідкуйте, щоб вимірювальна стрічка була розташована горизонтально.
  • Довжина по внутрішньому шву: Довжина штанини по внутрішньому шву відповідає довжині ноги - зміряй внутрішню сторону ноги від верхньої до нижньої точки.

 

Дізнавайтесь першими про акції, розпродажі та конкурсах.

Telegram