ᐈ Таблиця розмірів Сonverse

Ми б не хотіли, щоб Ви помилилися з розміром при замовленні в інтернет-магазині. Тому ми склали прості і зрозумілі таблиці, за допомогою яких підібрати розмір будь-якої речі Сonverse не складе труднощів.

Щоб визначити свій розмір, виберіть функцію «Таблиця розмірів» на сторінці товару і відкрийте відповідну таблицю.

  • Чоловіки
  • Жінки
  • Взуття
  • Одяг
  • Штани і шорти
  • Взуття
  • Одяг
  • Штани і шорти

Розмірна сітка взуття

Український розмір RU Європейський розмір EUR (FR) US Чоловіки US Жінки Довжина стопи (см)
35 3- EUR 5 3 22.0
36 -3.5 5.5 3.5 22.5
36.5 4 6 4 23.0
37 4.5 6.5 4.5 23.5
37.5 5 7 5 24.0
38 5.5 7.5 5.5 24.0
49 6 8 6 24.5
39.5 6.5 8.5 6.5 25.0
40 7 9 7 25.5
41 7.5 9.5 7.5 26.0
41.5 8 10 8 26.5
42 8.5 10.5 8.5 27.0
42.5 9 11 9 27.5
43 9.5 11.5 9.5 28.0
44 10 12 10 28.5
44.5 10.5 12.5 10.5 29.0
45 11 13 11 29.5
46 11.5 13.5 11.5 30.0
46.5 12 14 12 31.5
48 13 15 13 31.5

Одяг

Європейський 1. ГРУДИ 2. ТАЛІЯ 3. СТЕГНА
S 90-97 cm 71-77 cm 89-96 cm
M 98-105 cm 78-85 cm 97-104 cm
L 106-112 cm 86-93 cm 105-111 cm
XL 113-123 cm 94-103 cm 112-122 cm
XXL 124-132 cm 104-112 cm 123-131 cm

Чоловічі штани і шорти

Європейський
розмір
Український
розмір
Розмір
джинсів/шорт
Обхват талії Обхват стегон
XS 40 28" 70 - 72 82
XS 42 29" 72.5 - 75 85
S 44 30" 75 - 77.5 88
S 46 31" 77.5 - 80 91
S/M 46-48 32" 80 - 82.5 93
M 48 33" 82.5 - 85 95
M 50 34" 85 - 87.5 99
L 52 36" 87.5 - 92.5 103
L 54 38" 95 - 100 107
XL 56 40" 100 - 103 111.5
XL 58 - 106 116
2XL 60-62 - 112 - 119 120 - 125
2XL 64-66 - 125 - 132 130 - 135

Жіноче взуття

Український розмір RU Європейський розмір EUR (FR) US Чоловіки US Жінки Довжина стопи (см)
35 3- 5 3 22.0
36 -3.5 5.5 3.5 22.5
36.5 4 6 4 23.0
37 4.5 6.5 4.5 23.5
37.5 5 7 5 24.0
38 5.5 7.5 5.5 24.0
49 6 8 6 24.5
39.5 6.5 8.5 6.5 25.0
40 7 9 7 25.5
41 7.5 9.5 7.5 26.0
41.5 8 10 8 26.5
42 8.5 10.5 8.5 27.0
42.5 9 11 9 27.5
43 9.5 11.5 9.5 28.0
44 10 12 10 28.5
44.5 10.5 12.5 10.5 29.0
45 11 13 11 29.5
46 11.5 13.5 11.5 30.0
46.5 12 14 12 31.5
48 13 15 13 31.5

Одяг

Європейський 1. ГРУДИ 2. ТАЛІЯ 3. СТЕГНА
XS 79-83 cm 63-65 cm 85-89 cm
S 84-88 cm 66-69 cm 90-94 cm
M 89-93 cm 70-74 cm 95-99 cm
L 94-98 cm 75-79 cm 100-104 cm
XL 99-103 cm 80-83 cm 105-109 cm
XXL 104-108 cm 84-87 cm 110-114cm

Жіночі штани і шорти

Європейський
розмір
Український
розмір
Розмір
джинсів/шорт
Обхват талії Обхват стегон
2XS 38 23" 58.5 84
2XS/XS 38 - 40 24" 61 86
XS 40 25" 63.5 88
XS 40 - 42 26" 66 91
S 42 27" 68.5 94
S 44 28" 71 97
S/M 44 - 46 29" 73.5 99
M 46 30" 76 101
M 46 - 48 31" 78.5 103
L 48 32" 81 106
L 50 33" 84 109
L/XL 50 - 52 34" 86 111
XL 52 35" 89 113
XL 54 - 94 117
2XL 56 - 58 - 99 - 104 121 - 125

 

Дізнавайтесь першими про акції, розпродажі та конкурсах.

Telegram