ᐈ Размерная сетка найк

Таблица размеров для бренда ➤➤➤ Nike

  • Мужчины
  • Женщины
  • Дети
  • Подростки
  • Обувь
  • Верх
  • Низ
  • Обувь
  • Верх
  • Низ
  • Обувь
  • Одежда
  • Обувь
  • Одежда

Размерная сетка обуви

ДЛИНА СТОПЫ (см) РАЗМЕР (US) РАЗМЕР (EU) РАЗМЕР (UK) СМ РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ
21,6 3,5 35,5 3 22,5 34,5
22 4 36 3,5 23 35
22,4 4,5 36,5 4 23,5 35,5
22,9 5 37,5 4,5 23,5 36,5
23,3 5,5 38 5 24 37
23,7 6 38,5 5,5 24 37,5
24,1 6,5 39 6 24,5 38
24,5 7 40 6 25 39
25 7,5 40,5 6,5 25,5 39,5
25,4 8 41 7 26 40
25,8 8,5 42 7,5 26,5 41
26,2 9 42,5 8 27 41,5
26,7 9,5 43 8,5 27,5 42
27,1 10 44 9 28 43
27,5 10,5 44,5 9,5 28,5 43,5
27,9 11 45 10 29 44
28,3 11,5 45,5 10,5 29,5 44,5
28,8 12 46 11 30 45
29,2 12,5 46,5 11,5 30,5 46
29,6 13 47,5 12 31 46,5
30 13,5 48 12,5 31,5 47
30,5 14 48,5 13 32 47,5
31,3 15 49,5 14 33 48,5
32,2 16 50,5 15 34 49,5
33 17 51,5 16 35 50,5
33,9 18 52,5 17 36 51,5

Мужская одежда

РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см)
S 88–96 73–81 88–96
M 96–104 81–89 96–104
L 104–112 89–97 104–112
XL 112–124 97–109 112–120
2XL 124–136 109–121 120–128
3XL 136–148 121–133 128–136
4XL 147–160 133–145 136–148

Мужская одежда Низ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ: СТАНДАРТНЫЙ РОСТ (170–183 см)

РАЗМЕР ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см) СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШОВ (см) УКОРОЧЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШОВ (см)
XS  73 < 88 82 77
S 73–81 88–96 82.5 77.5
M 81–89 96–104 83 78
L 89–97 104–112 83.5 78.5
XL 97–109 112–120 84 79
3XL 109–121 120–128 84.5 79.5
3XL 121–133 128–136 85 80
4XL 133-145 136-148 85.5 80.5

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ: ВЫСОКИЙ РОСТ (183–196 см)

РАЗМЕР ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см) ВНУТРЕННИЙ ШОВ (см)
S (ВЫСОКИЙ РОСТ) 73-81 88-96 87.5
M (ВЫСОКИЙ РОСТ) 81-89 96-104 88
L (ВЫСОКИЙ РОСТ) 89-97 104-112 88.5
XL (ВЫСОКИЙ РОСТ) 97-109 112-120 89
2XL (ВЫСОКИЙ РОСТ) 109-121 120-128 89.5
3XL (ВЫСОКИЙ РОСТ) 121-133 128-136 90
4XL (ВЫСОКИЙ РОСТ) 133-145 136-148 90.5

Женская обувь

ДЛИНА СТОПЫ (см) РАЗМЕР (US) РАЗМЕР (EU) РАЗМЕР (UK) СМ РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ
22 5 35,5 2,5 22 34,5
22,4 5,5 36 3 22,5 35
22,9 6 36,5 3,5 23 35,5
23,3 6,5 37,5 4 23,5 36,5
23,7 7 38 4,5 24 37
24,1 7,5 38,5 5 24,5 37,5
24,5 8 39 5,5 25 38
25 8,5 40 6 25,5 39
25,4 9 40,5 6,5 26 39,5
25,8 9,5 41 7 26,5 40
26,2 10 42 7,5 27 41
26,7 10,5 42,5 8 27,5 41,5
27,1 11 43 8,5 28 42
27,5 11,5 44 9 28,5 43
27,9 12 44,5 9,5 29 43,5

Женская одежда Верх

РАЗМЕР NIKE СРЕДНИЙ РАЗМЕР (RU)** ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см)
XS 40-42 76-83 60-67 84-91
S 42-44 83-90 67-74 91-98
M 46-48 90-97 74-81 98-105
L 48-50 97-104 81-88 105-112
XL 50-52 104-114 88-98 112-120
XXL 52-54 114-124 98-108 120-128

Женская одежда Низ

РАЗМЕР NIKE СРЕДНИЙ РАЗМЕР (US)** ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см) СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШОВ (см) УДЛИНЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШОВ (см) УКОРОЧЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШОВ (см)
XS 0–2 60–67 84–91 79.5 84.5 74.5
S 4–6 67–74 91–98 79.5 84.5 74.5
M 8–10 74–81 98–105 80 85 75
L 12–14 81–88 105–112 80 85 75
XL 16–18 88–98 112–120 80.5 85.5 75.5
XXL 20–22 98–108 120–128 80.5 85.5 75.5

ОБУВЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ДОШКОЛЬНИКОВ

ДЛИНА СТОПЫ (см) РАЗМЕР (ЕU) РАЗМЕР (UK) РАЗМЕР (US) РАЗМЕР (СМ) РАЗМЕР (РОССИЯ)
8,3 15 0 0C 6 14
9,1 16 0.5 1C 7 15
10 17 1.5 2C 8 16
10,8 18,5 2.5 3C 9 17,5
11,6 19,5 3.5 4C 10 18,5
12.5 21 4.5 5C 11 20
13,3 22 5.5 6C 12 21
14,2 23,5 6.5 7C 13 22,5
15 25 7.5 8C 14 24
15,9 26 8.5 9C 15 25
16,7 27 9.5 10C 16 26
17,2 27,5 10 10.5C 16,5 26,5
17,6 28 10.5 11C 17 27
18 28,5 11 11.5C 17,5 27,5
18,4 29,5 11.5 12C 18 28,5
18,8 30 12 12.5C 18,5 29
19,3 31 12.5 13C 19 30
19,7 31,5 13 13.5C 19,5 30,5

ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ВОЗРАСТ (В МЕСЯ-ЦАХ) РАЗМЕР ДЛЯ МАЛЫШЕЙ (US) ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см) РОСТ (см)
0–3 41–43 42–45 42–45 60–65
3–6 43–45 45–47 45–47 65–70
6–9 45–47 47–48 47–48 70–75
9–12 47–48 48–50 48–50 75–80
12–18 48–50 50–52 50–52 80–85
18–24 2T 50–52 52–54 52–54 85–90
24–36 3T 52–53 54–54 54–56 90–96
36–48 4T 53–56 54–56 56–59 96–104

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

БУКВЕННЫЙ РАЗМЕР РАЗМЕР В ЦИФРАХ ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см) РОСТ (см) ВОЗРАСТ
XXS 3T 90–96 2–3
XS 4 53–56 54–56 56–59 96–104 3–4
S 5 56–59 56–58 59–61 104–110 4–5
M 6 59–61 58–59 61–63 110–116 5–6
L 6X/7 61–63 59–60 63–66 116–122 6–7
XL 7X 63–66 60–61 66–70 122–128 7–8

ОБУВЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ДЛИНА СТОПЫ (см) РАЗМЕР ОБУВИ (US) РАЗМЕР ОБУВИ (EU) РАЗМЕР ОБУВИ (UK) РАЗМЕР ОБУВИ (СМ) РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР ОБУВИ
8.3 0C 15 0 6 14
9.1 1C 16 0.5 7 15
10 2C 17 1.5 8 16
10.8 3C 18.5 2.5 9 17.5
11.6 4C 19.5 3.5 10 18.5
12.5 5C 21 4.5 11 20
13.3 6C 22 5.5 12 21
14.2 7C 23.5 6.5 13 22.5
15 8C 25 7.5 14 24
15.9 9C 26 8.5 15 25
16.7 10C 27 9.5 16 26
17.2 10.5C 27.5 10 16.5 26.5
17.6 11C 28 10.5 17 27
18 11.5C 28.5 11 17.5 27.5
18.4 12C 29.5 11.5 18 28.5
18.8 12.5C 30 12 18.5 29
19.3 13C 31 12.5 19 30
19.7 13.5C 31.5 13 19.5 30.5
ДЛИНА СТОПЫ (см) РАЗМЕР ОБУВИ (US) РАЗМЕР ОБУВИ (EU) РАЗМЕР ОБУВИ (UK) РАЗМЕР ОБУВИ (СМ) РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР ОБУВИ
20.1 1Y 32 13.5 20 31
20.5 1.5Y 33 1 20.5 32
20.9 2Y 33.5 1.5 21 32.5
21.4 2.5Y 34 2 21.5 33
21.8 3Y 35 2.5 22 34
22.2 3.5Y 35.5 3 22.5 34.5
22.4 4Y 36 3.5 23 35
22.7 4.5Y 36.5 4 23.5 35.5
23.2 5Y 37.5 4.5 23.5 36.5
23.5 5.5Y 38 5 24 37
23.8 6Y 38.5 5.5 24 37.5
24.3 6.5Y 39 6 24.5 38
24.6 7Y 40 6 25 39
24.9 7.5Y 40.5 6.5 25.5 39.5
25.4 8Y 41 7 26 40
25.8 8.5Y 42 7.5 26.5 41
26.2 9Y 42.5 8 27 41.5
26.7 9.5Y 43 8.5 27.5 42
27.1 10Y 44 9 28 43
27.5 10.5Y 44.5 9.5 28.5 43.5

ПОДРОСТКИ ОДЕЖДА

МАЛЬЧИКИ

БУКВЕННЫЙ РАЗМЕР РАЗМЕР В ЦИФРАХ ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см) РОСТ (см) ВОЗРАСТ
XS 6–7 64,5–66 59,5–61,5 68,5–71 122–128 6–7
S 8–9 66–69 61,5–65 71–74,5 128–137 8–9
M 10–12 69–75 65–69 74,5–79,5 137–147 10–11
L 14–16 75–81,5 69–72,5 79,5–84,5 147–158 12–13
XL 18–20 81,5–88,5 72,5–75,5 84,5–89,5 158–170 Больше 14

ДЕВОЧКИ

БУКВЕННЫЙ РАЗМЕР РАЗМЕР В ЦИФРАХ ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОБХВАТ БЕДЕР (см) РОСТ (см) ВОЗРАСТ
XS 6–7 64,5–68 59,5–61 68,5–73 122–128 6–7
S 8–9 68-73 61–64 73–78,5 128–137 8–9
M 10–12 73-79 64–68 78,5–83,5 137–146 10–11
L 14–16 79-85,5 68–71,5 83,5–88,5 146–156 12–13
XL 18–20 85,5–92,5 71,5–74,5 88,5–93,5 156–166 14+

СНИМИТЕ МЕРКИ

Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:

  • Грудь: Измерьте грудь по наиболее выступающим точкам. Следите, чтобы измерительная лента была расположена горизонтально.
  • Талия: Измерьте талию в самом узком месте (как правило, чуть выше пупка, место сгиба при наклоне в сторону). Следите, чтобы измерительная лента была расположена горизонтально.
  • Бедра:Измерьте бедра по наиболее выступающим точкам. Следите, чтобы измерительная лента была расположена горизонтально.
  • Длина по внутреннему шву: Длина штанины по внутреннему шву соответствует длине ноги — измерь внутреннюю сторону ноги от верхней до нижней точки.

 

Узнавайте первыми об акциях, распродажах и конкурсах.

Telegram